Seznam hor
České hory | |
---|---|
Blaník – 638 m'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('s',3)='s | Zobrazit |
Brdo 587 m (Chřiby) | Zobrazit |
Čerchov 1042 m (Český Les) | Zobrazit |
Děčínský Sněžník 723 m (Děčínská vrchovina)'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('n',3)='n | Zobrazit |
Devět skal 836 m (Žďárské vrchy)'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('c',3)='c | Zobrazit |
Děvín 549 m (Pavlovské vrchy)'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('h',6)='h | Zobrazit |
Fidlův kopec 680 m (Oderské vrchy) | Zobrazit |
Hradiště 934 m (Doupovské hory) | Zobrazit |
Javořice 837 m (Českomoravská vrchovina)'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('u',3)='u | Zobrazit |
Ještěd 1012 m (Ještědsko-kozákovský hřbet)'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('s',2)='s | Zobrazit |
Kamenec 1072 m (Novohradské hory) | Zobrazit |
Kelčský Javorník 865 m (Hostýnské vrchy) | Zobrazit |
Klášťov 752 m (Vizovická vrchovina) | Zobrazit |
Klínovec 1244 m (Krušné hory) | Zobrazit |
Kohout – 871 m (Slepičí hory) | Zobrazit |
Králický Sněžník 1423 m (Králický Sněžník) | Zobrazit |
Luž 793 m (Lužické hory) | Zobrazit |
Lysá hora 1323 m (Beskydy) | Zobrazit |
Malý Javorník 1019 m (Javorníky na území ČR) | Zobrazit |
Pešava 697 m (Železné hory) | Zobrazit |
Plechý 1378 m (Šumava) | Zobrazit |
Praděd 1492 m (Hrubý Jeseník) | Zobrazit |
Říp - 459 m | Zobrazit |
Skalky 735 m (Drahanská vrchovina) | Zobrazit |
Slunečná 800 m (Nízký Jeseník) | Zobrazit |
Smrk 1124 m (Jizerské hory) | Zobrazit |
Smrk 1125 m (Rychlebské hory) | Zobrazit |
Sněžka 1602 m (Krkonoše) | Zobrazit |
Tok 865 m (Brdy) | Zobrazit |
Velká Čantoryje 995 m (Slezské Beskydy) | Zobrazit |
Velká Deštná 1115 m (Orlické hory) | Zobrazit |
Velká Javořina 970 m (Bílé Karpaty) | Zobrazit |
Slovenské hory | |
Babia hora - 1725 m (Oravské Beskydy) | Zobrazit |
Bradlo - 543 m (Myjavská pahorkatina) | Zobrazit |
Bystrá - 2248 (Západní Tatry - Roháče) | Zobrazit |
Čierna hora - 1289 m (Levočské vrchy) | Zobrazit |
Ďumbier - 2043 m (Nízké Tatry) | Zobrazit |
Fabova hoľa - 1439 m (Veporské vrchy) | Zobrazit |
Flochová - 1317 m (Kremnické vrchy) | Zobrazit |
Gerlachovský štít - 2655 m (Vysoké Tatry) | Zobrazit |
Havran - 2152 m (Belianské Tatry) | Zobrazit |
Inovec - 1042 m (Považský Inovec) | Zobrazit |
Matesova skala - 925 m (Slovenský kras) | Zobrazit |
Minčol - 1157 m (Čergov) | Zobrazit |
Minčol - 1396 m (Oravská Magura) | Zobrazit |
Ondrejisko- 1270 m (Slovenský ráj) | Zobrazit |
Ostredok - 1592 m (Veľká Fatra) | Zobrazit |
Pohrebište - 125 m (Podunajská rovina) | Zobrazit |
Poľana - 1458 m (Poľana) | Zobrazit |
Repisko - 1259 m (Spišská Magura) | Zobrazit |
Rozhľadňa - 469 m (Zemplínske vrchy) | Zobrazit |
Sitno - 1009 m (Štiavnické vrchy) | Zobrazit |
Strážov - 1213 m (Strážovské vrchy) | Zobrazit |
Šimonka - 1092 m (Slanské vrchy) | Zobrazit |
Veľká Javorina - 970 m (Biele Karpaty) | Zobrazit |
Veľký Javorník - 1071 m (Javorníky) | Zobrazit |
Veľký Kriváň - 1709 m (Malá Fatra) | Zobrazit |
Veľký Manín - 891 m (Súľovské vrchy) | Zobrazit |
Vihorlat - 1076 m (Vihorlatské vrchy) | Zobrazit |
Vtáčnik - 1346 m (Vtáčnik) | Zobrazit |
Vysoký Grúň - 905 m (Laborecká vrchovina) | Zobrazit |
Záruby - 768 m (Malé Karpaty) | Zobrazit |
Zlatý stôl - 1322 m (Volovské vrchy) | Zobrazit |